游戏推广,快乐共享!

推荐手游

最新手游

热门手游

当前位置: 首页 > 飞行射击>宝宝梦想小镇官方正版9.63.50.00

宝宝梦想小镇官方正版9.63.50.00

类型:飞行射击 版本:8.5.5

大小:21.4MB 更新:2024-02-10

安卓

扫码

游戏简介

宝宝梦想小镇官方正版9.63.50.00目录

兖州到 重庆火车经过什么地方

广州到上海的z-100直达火车停站吗

兖州到 重庆火车经过什么地方

兖州到 重庆火车经过什么地方

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K15 详情 兖州-重庆北 12:32-14:55 空调快速 1天2小时23分钟 硬座:208元 硬卧下:379元 查询转让票 车次:K15(全程:1800公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K15 济南 始发站 10:34 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K15 泰山 11:26 11:28 2分钟 52分钟 73公里 13元 67元 96元

3 K15 兖州 12:30 12:32 2分钟 1小时56分钟 156公里 24元 78元 112元

4 K15 滕州 13:10 13:12 2分钟 2小时36分钟 217公里 33元 87元 125元

5 K15 枣庄 13:38 13:40 2分钟 3小时4分钟 251公里 41元 95元 136元

6 K15 徐州 14:28 14:36 8分钟 3小时54分钟 319公里 47元 101元 147元

7 K15 砀山 15:26 15:28 2分钟 4小时52分钟 402公里 63元 118元 175元

8 K15 商丘 16:12 16:14 2分钟 5小时38分钟 465公里 70元 131元 195元

9 K15 民权 16:51 16:53 2分钟 6小时17分钟 517公里 73元 137元 205元

10 K15 兰考 17:15 17:18 3分钟 6小时41分钟 553公里 79元 149元 224元

11 K15 开封 17:49 17:53 4分钟 7小时15分钟 596公里 82元 155元 232元

12 K15 郑州 18:39 18:49 10分钟 8小时5分钟 668公里 92元 170元 254元

13 K15 洛阳 20:17 20:19 2分钟 9小时43分钟 792公里 106元 197元 298元

14 K15 三门峡西 22:13 22:15 2分钟 11小时39分钟 937公里 120元 222元 338元

15 K15 华山 23:38 23:40 2分钟 13小时4分钟 1056公里 137元 249元 379元

16 K15 西安 01:09 01:17 8分钟 14小时35分钟 1179公里 150元 274元 417元

17 K15 安康 05:37 05:47 10分钟 19小时3分钟 1438公里 175元 319元 486元

18 K15 万源 08:43 08:48 5分钟 22小时9分钟 1589公里 191元 345元 529元

19 K15 达州 10:50 11:02 12分钟 1天16分钟 1714公里 200元 363元 554元

20 K15 广安 12:56 13:12 16分钟 1天2小时22分钟 1825公里 208元 379元 584元

21 K15 重庆北 14:55 终点站 - 1天4小时21分钟 1956公里 219元 399元 613元

区间:1800公里 全程:1天2小时23分钟

广州到上海的z-100直达火车停站吗

九龙

发:15:15

Z100次

19小时22分

上海

到:10:37

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 九龙 起点站 15:15 - -

2 广州东 17:16 18:12 56分 2小时1分钟

3 株洲 01:04 01:24 20分 9小时49分钟

4 金华 07:19 07:25 6分 16小时4分钟

5 上海 10:37 终到站 - 19小时22分钟

兖州到 重庆火车经过什么地方

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K15 详情 兖州-重庆北 12:32-14:55 空调快速 1天2小时23分钟 硬座:208元 硬卧下:379元 查询转让票 车次:K15(全程:1800公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K15 济南 始发站 10:34 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K15 泰山 11:26 11:28 2分钟 52分钟 73公里 13元 67元 96元

3 K15 兖州 12:30 12:32 2分钟 1小时56分钟 156公里 24元 78元 112元

4 K15 滕州 13:10 13:12 2分钟 2小时36分钟 217公里 33元 87元 125元

5 K15 枣庄 13:38 13:40 2分钟 3小时4分钟 251公里 41元 95元 136元

6 K15 徐州 14:28 14:36 8分钟 3小时54分钟 319公里 47元 101元 147元

7 K15 砀山 15:26 15:28 2分钟 4小时52分钟 402公里 63元 118元 175元

8 K15 商丘 16:12 16:14 2分钟 5小时38分钟 465公里 70元 131元 195元

9 K15 民权 16:51 16:53 2分钟 6小时17分钟 517公里 73元 137元 205元

10 K15 兰考 17:15 17:18 3分钟 6小时41分钟 553公里 79元 149元 224元

11 K15 开封 17:49 17:53 4分钟 7小时15分钟 596公里 82元 155元 232元

12 K15 郑州 18:39 18:49 10分钟 8小时5分钟 668公里 92元 170元 254元

13 K15 洛阳 20:17 20:19 2分钟 9小时43分钟 792公里 106元 197元 298元

14 K15 三门峡西 22:13 22:15 2分钟 11小时39分钟 937公里 120元 222元 338元

15 K15 华山 23:38 23:40 2分钟 13小时4分钟 1056公里 137元 249元 379元

16 K15 西安 01:09 01:17 8分钟 14小时35分钟 1179公里 150元 274元 417元

17 K15 安康 05:37 05:47 10分钟 19小时3分钟 1438公里 175元 319元 486元

18 K15 万源 08:43 08:48 5分钟 22小时9分钟 1589公里 191元 345元 529元

19 K15 达州 10:50 11:02 12分钟 1天16分钟 1714公里 200元 363元 554元

20 K15 广安 12:56 13:12 16分钟 1天2小时22分钟 1825公里 208元 379元 584元

21 K15 重庆北 14:55 终点站 - 1天4小时21分钟 1956公里 219元 399元 613元

区间:1800公里 全程:1天2小时23分钟

游戏截图